Fondfakta och avgiftsstruktur
| Fondens namn | Skogsfond Baltikum AB (publ) |
| Legal hemvist fondbolaget | Sverige |
| Övervakande myndighet fondbolaget | Finansinspektionen, Sverige |
| Förvaltare | AIFM Capital AB |
| Legal hemvist förvaltaren | Sverige |
| Övervakande myndighet förvaltaren | Finansinspektionen, Sverige |
| Fondens löptid | 8 år (med möjlighet till tidigare realisering av tillgångar) |
| Möjlig förlängning | Maximalt 2 år |
| Investerartyp | Professionella och icke-professionella |
| Målavkastning | 7 - 9 % genomsnittlig årlig nettoavkastning efter alla kostnader och avgifter |
| Belåning | Maximalt 30% belåningsgrad |
| Notering | NGM Nordic AIF (reglerad marknad) med möjlighet att köpa A-aktier genom ISK och kapitalförsäkring |
| Ägarregister | Euroclear Sweden |
| Förvaringsinstitut | Intertrust Depository Sweden AB |
| Revisor | Baker Tilly Stint AB |
| Förvaltningsavgift (årlig) |
0,65 % per år på förvaltat kapital |
| Prestationsbaserad avgift (vid utskiftning av övervinst) |
20% på utskiftad övervinst ovanför årligt tröskelvärde 3 %. Ackumulerat tröskelvärde i exemplet åtta år är 24 % (8 år x 3 %). Utskiftad vinst under tröskelvärdet tillfaller till 100 % A-aktieägarna. Utskiftad vinst ovanför tröskelvärdet tillfaller till 80 % A-aktieägarna och resterande del, alltså 20 % på utskiftad övervinst ovan tröskelvärdet, är prestationsbaserad avgift. |
| Courtage | 0% |